IT行业均薪领跑7大传统行业
去年各行业月收入对比
今年IT各技术方向行业平均薪资
IT培训网面向所有课程学员提供先就业后付款学习方案,保证学员稳定就业,可谓0学费!免除学习压力。
正文:
Java在线学习课程周期如何安排?Java在线学习课程周期是怎样的呢?想要参加Java在线学习的朋友们不防先了解一下。
Java在线学习课程周期如何安排?
第一个学习阶段是Java基础的知识,这个阶段需要打牢基础,学习时间大概需要一个多月。
第二个阶段是学习JavaWeb,学习的内容比较难,差不多要学习两个月。学完这个阶段的内容,大家就能具备JavaWeb开发能力,但是还不能满足企业用人需求,可为后续学习框架打下坚实基础。
第三个阶段是主流框架的学习,学习内容包括Spring、SpringMVC、oracle等等,学习时间在一个月内。学完主流框架,大家就能掌握开发企业级项目的知识和技术,掌握企业级解决方案的思路。
最后一个阶段——流行框架。学完这个阶段,大家基本就能顺应Java开发市场发展趋势,掌握Java互联网开发大部分岗位需要的知识和技术。
姓名: 耿*琪
学历: 本科
专业: 计算机科学与技术
薪资: 16000
入职单位:非凡**科技
数据来自学员真实就业
拒绝以偏概全
姓名 | 学历 | 入职单位 | 专业 | 薪水 | 福利 |
耿*琪 | 本科 | 非凡**科技 | 计算机科学与技术 | 16000 | 五险一金 |
王*腾 | 本科 | 家*网 | 其他 | 17000 | 五险一金 |
霍*杰 | 本科 | 北京**科技有限公司 | 信息工程学院 | 17000 | 五险一金 |
胡*宇 | 本科 | 理*家 | 物理与电子学院 | 16000 | 五险一金 |
黄*正 | 本科 | 北京***人工智能科技 | 其他 | 16000 | 五险一金 |
张* | 本科 | 北京**互动科技 | 机械制造及自动化 | 15000 | 五险一金 |
佟* | 本科 | 金**团 | 理学院 | 16000 | 五险一金 |
刘*东 | 专科 | 保密 | 信息工程系 | 12000 | 五险一金 |
左*飞 | 专科 | 北京**数据 | 计算机专业 | 13000 | 五险一金 |
李*申 | 本科 | 汇**宇 | 计算机专业 | 12000 | 五险一金 |
李* | 本科 | 北京**科技 | 其他 | 13000 | 五险一金+14薪 |
倪* | 本科 | 保密 | 理学与信息科学学院 | 12000 | 五险一金 |
宋*飞 | 本科 | 腾信**科技 | 城市建设 | 13500 | 五险一金 |
段*阳 | 本科 | 某医疗行业 | 经济与管理工程系 | 10000 | 五险一金 |
文*盛 | 本科 | 保密 | 计算机专业 | 12000 | 五险一金 |
陈*华 | 专科 | 北京**有限公司 | 计算机软件工程系 | 12000 | 五险一金 |
李*腾 | 本科 | 保密 | 信息科学技术学院 | 10000 | 五险一金 |
郭*嘉 | 本科 | 保密 | 信息工程学院 | 13000 | 五险一金 |
刘*强 | 本科 | 瑞**技 | 计算机与信息技术学院 | 13000 | 五险一金 |
房*飞 | 本科 | 保密 | 外国语学院 | 13000 | 五险一金 |
吕*文 | 专科 | 和*贷 | 机械工程系 | 12000 | 五险一金 |
樊* | 本科 | 腾信**科技 | 河北北方学院 | 14000 | 五险一金 |
陈*雨 | 专科 | 瑞**技 | 测绘学院 | 12000 | 五险一金 |
孙* | 专科 | 保密 | 商贸系 | 10000 | 五险一金 |
Java在线学习课程周期如何安排?
在乎每一位学员的职业梦想,坚持教育初心
20000名 年培养学员 |
5000名 同期在校学员 |
16城 培训中心遍布全国 |
20个 开设培训中心 |
500所 合作院校 |
10000家 合作企业 |
12门 目前开设课程 |
200位 讲师团队 |
· 就业保障体系覆盖全国,
· 10000多家合作企业定期招聘,
· 学员就业可随心选择。
· 全国各校区讲师统一管理,招聘标准一致,
· 课程大纲全范围内定期升级更新,
· 保障学员学习质量