IT行业均薪领跑7大传统行业
去年各行业月收入对比
今年IT各技术方向行业平均薪资
IT培训网面向所有课程学员提供先就业后付款学习方案,保证学员稳定就业,可谓0学费!免除学习压力。
正文:
云计算在未来有着巨大的潜力,同时也有很大的优势,无论大专生还是本科生学习云计算技术,对未来的发展有极具促进性作用!
随着我们进入新的技术时代,云计算将发挥重要作用。随着云计算飞速发展,会有成千上万种可能性正在形成。而云计算在这个新技术时代拥有巨大潜力的主要原因是它极其有益。首先,云技术为用户提供了从当前技术中获得的极大的灵活性和可访问性。
然而,云计算有这么多优势,人们还有很长的路要走。如今,只有极少数的企业和企业在使用云技术。因此,在接下来的十年里,向云计算的转变将不仅仅是一个从现有技术向云计算转变的过程。云计算的未来被认为是一个实现创新技术和服务的平台。
利用云作为一个可扩展的基础,为创建新的商业模式开展业务。随着需求的增加,云将为企业提供可扩展性。
姓名: 耿*琪
学历: 本科
专业: 计算机科学与技术
薪资: 16000
入职单位:非凡**科技
数据来自学员真实就业
拒绝以偏概全
姓名 | 学历 | 入职单位 | 专业 | 薪水 | 福利 |
耿*琪 | 本科 | 非凡**科技 | 计算机科学与技术 | 16000 | 五险一金 |
王*腾 | 本科 | 家*网 | 其他 | 17000 | 五险一金 |
霍*杰 | 本科 | 北京**科技有限公司 | 信息工程学院 | 17000 | 五险一金 |
胡*宇 | 本科 | 理*家 | 物理与电子学院 | 16000 | 五险一金 |
黄*正 | 本科 | 北京***人工智能科技 | 其他 | 16000 | 五险一金 |
张* | 本科 | 北京**互动科技 | 机械制造及自动化 | 15000 | 五险一金 |
佟* | 本科 | 金**团 | 理学院 | 16000 | 五险一金 |
刘*东 | 专科 | 保密 | 信息工程系 | 12000 | 五险一金 |
左*飞 | 专科 | 北京**数据 | 计算机专业 | 13000 | 五险一金 |
李*申 | 本科 | 汇**宇 | 计算机专业 | 12000 | 五险一金 |
李* | 本科 | 北京**科技 | 其他 | 13000 | 五险一金+14薪 |
倪* | 本科 | 保密 | 理学与信息科学学院 | 12000 | 五险一金 |
宋*飞 | 本科 | 腾信**科技 | 城市建设 | 13500 | 五险一金 |
段*阳 | 本科 | 某医疗行业 | 经济与管理工程系 | 10000 | 五险一金 |
文*盛 | 本科 | 保密 | 计算机专业 | 12000 | 五险一金 |
陈*华 | 专科 | 北京**有限公司 | 计算机软件工程系 | 12000 | 五险一金 |
李*腾 | 本科 | 保密 | 信息科学技术学院 | 10000 | 五险一金 |
郭*嘉 | 本科 | 保密 | 信息工程学院 | 13000 | 五险一金 |
刘*强 | 本科 | 瑞**技 | 计算机与信息技术学院 | 13000 | 五险一金 |
房*飞 | 本科 | 保密 | 外国语学院 | 13000 | 五险一金 |
吕*文 | 专科 | 和*贷 | 机械工程系 | 12000 | 五险一金 |
樊* | 本科 | 腾信**科技 | 河北北方学院 | 14000 | 五险一金 |
陈*雨 | 专科 | 瑞**技 | 测绘学院 | 12000 | 五险一金 |
孙* | 专科 | 保密 | 商贸系 | 10000 | 五险一金 |
云计算优势多,大专本科生都喜欢学习云计算
在乎每一位学员的职业梦想,坚持教育初心
20000名 年培养学员 |
5000名 同期在校学员 |
16城 培训中心遍布全国 |
20个 开设培训中心 |
500所 合作院校 |
10000家 合作企业 |
12门 目前开设课程 |
200位 讲师团队 |
· 就业保障体系覆盖全国,
· 10000多家合作企业定期招聘,
· 学员就业可随心选择。
· 全国各校区讲师统一管理,招聘标准一致,
· 课程大纲全范围内定期升级更新,
· 保障学员学习质量